Event Name:DRESSAGE RESULTS (HIGHEST PLACED MEMBERS)
Date:25TH MAY 2025
| POSITION | RIDER | HORSE | POINTS |
|---|---|---|---|
INTRO 1 – JUNIOR | AMANDA BROWN | WHISPER | 1ST 3 PT |
INTRO 3 – JUNIOR | AMANDA BROWN | WHISPER | 1ST 3 PT |
SASHA MOLYNEUX | KILNAMONA GINNY BAY 2ND | 2 PT | |
PRELIM 2 – JUNIOR | HOLLIE EYRE | MILEY | 1ST 3 PT |
SASHA MOLYNEUX | KILNAMONA GINNY BAY 2ND | 2 PT | |
PRELIM 2 – SENIOR | JOSIE BENNETT | MONTY | 1ST 3 PT |
KIM BURKE | PADDY | 2ND 2 PT | |
SUSAN FITZMAURICE | ROO | 3RD 1 PT | |
PRELIM 3 – SENIOR | JOSIE BENNETT | MONTY | 1ST 3 PT |
KIM BURKE | PADDY | 2ND 2 PT | |
SUSAN FITZMAURICE | ROO | 3RD 1 PT |
Event Name:DRESSAGE RESULTS
Date: 22ND JUNE 2025
| POSITION | RIDER | HORSE | POINTS |
|---|---|---|---|
INTRO 2 – JUNIOR | SASHA MOLYNEUX | KILNAMONA GINNY BAY 1ST | 3 PT |
INTRO 4 – SENIOR | KATE MOLYNEUX | GEORGE LODGE | 1ST 3 PT |
SUSAN WINTERBURN | MILLBRAE SPARKIE | 2ND 2 PT | |
PRELIM 3 – JUNIOR | HOLLIE EYRE | MYLIE | 1ST 3 PT |
PRELIM 1 – SENIOR | SUSAN FITZMAURICE | ROO | 1ST 3 PT |
JOSIE BENNETT | MONTY | 2ND 2 PT | |
LIZZIE MARSDEN | CLEMMIE | 3RD 1 PT | |
PRELIM 3 – SENIOR | JOSIE BENNETT | MONTY | 1ST 3 PT |
SUSAN FITZMAURICE | ROO | 2ND 2 PT | |
KIM BURKE | PADDY | 3RD 1 PT |
Event Name: DRESSAGE RESULTS (HIGHEST PLACED MEMBERS)
Date: 20TH JULY 2025
| POSITION | RIDER | HORSE | POINTS |
|---|---|---|---|
INTRO 1 – JUNIOR | FLORENCE FIDLER | YOYO | 1ST 3 PT |
SASHA MOLYNEUX | KILNAMONA GINNY BAY 2ND | 2 PT | |
INTRO 1 – SENIOR | KATE MOLYNEUX | GEORGE LODGE | 1ST 3 PT |
SUSAN WINTERBURN | MILLBRAE SPARKIE | 2ND 2 PT | |
LIZZIE MARSDEN | BLUE | 3RD 1 PT | |
INTRO 3 – JUNIOR | FLORENCE FIDLER | YOYO | 1ST 3 PT |
SASHA MOLYNEUX | KILNAMONA GINNY BAY 2ND | 2 PT | |
INTRO 3 – SENIOR | AMANDA BROWN | WHISPER | 1ST 3 PT |
SUSAN WINTERBURN | MILLBRAE SPARKIE | 2ND 2 PT | |
PRELIM 1 – SENIOR | JOSIE BENNETT | MONTY | 1ST 3 PT |
KIM BURKE | PADDY | 2ND 2 PT | |
SUSAN FITZMAURICE | ROO | 3RD 1 PT | |
PRELIM 2 – SENIOR | JOSIE BENNETT | MONTY | 1ST 3 PT |
KIM BURKE | PADDY | 2ND 2 PT | |
SUSAN FITZMAURICE | ROO | 3RD 1 PT |